ТЕХАНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ: Доллар США будет снова расти
03 апр, 09:58
Колонка , автор Аксель Рудольф
ЛОНДОН, 3 апреля. Скользящие графики на 24 часа.
Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.30 по Гринвичу | 1.5647 | 102.84 | 1.9883 | 1.0131 |
Трехдневный тренд | Вниз | Вверх | Вниз | Вверх |
Недельный тренд | Рост ограничен уровнем сопротивления | Отскок от уровня поддержки | Рост ограничен уровнем сопротивления | Отскок от уровня поддержки |
200-дн. скол.ср | 1.4418 | 112.10 | 2.0146 | 1.1372 |
3-е сопротивление | 1.5783 | 103.60 | 2.0050 | 1.0221 |
2-е сопротивление | 1.5726 | 103.12 | 1.9990 | 1.0168 |
1-е сопротивление | 1.5688 | 102.88 | 1.9928 | 1.0150 |
Точка разворота* | 1.5655 | 102.68 | 1.9876 | 1.0121 |
1-я поддержка | 1.5621 | 102.20 | 1.9850 | 1.0080 |
2-я поддержка | 1.5554 | 101.80 | 1.9815 | 1.0050 |
3-я поддержка | 1.5512 | 101.50 | 1.9763 | 1.0020 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.30 по Гринвичу | 0.7866 | 160.93 | 1.5854 | 0.9172 |
Трехдневный тренд | Рост ограничен уровнем сопротивления | Вверх | Вверх | Вниз |
Недельный тренд | Вверх | Отскок от уровня поддержки | Отскок от уровня поддержки | Рост ограничен уровнем сопротивления |
200-дн. скол. ср | 0.7162 | 161.26 | 1.6356 | 0.8813 |
3-е сопротивление | 0.7912 | 162.11 | 1.5912 | 0.9250 |
2-е сопротивление | 0.7898 | 161.43 | 1.5877 | 0.9220 |
1-е сопротивление | 0.7887 | 160.95 | 1.5857 | 0.9175 |
Точка разворота* | 0.7876 | 160.68 | 1.5838 | 0.9157 |
1-я поддержка | 0.7859 | 160.12 | 1.5780 | 0.9102 |
2-я поддержка | 0.7847 | 159.50 | 1.5755 | 0.9056 |
3-я поддержка | 0.7838 | 159.15 | 1.5725 | 0.9031 |
* Точка разворота равна сумме максимума, минимума и цены закрытия предыдущего дня, деленной на три.
/Продолжение следует/
E-Finance
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/100347.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua