11 апр, 22:03
ЛОНДОН, 11 апреля. На будущей неделе в Великобритании выходит много важных данных. Экономисты, опрошенные , ожидают, что рост потребительских цен ускорился в марте и инфляция снова превысила целевой уровень 2%, установленный Банком Англии. Росту инфляции способствовало повышение тарифов на коммунальные услуги и рост цен на продукты питания.
Месячный рост цен производителей, как ожидается, также ускорился, а годовой рост остался довольно значительным. Это обусловлено постоянным давлением, связанным с ослаблением британского фунта и ростом цен на сырьевые товары, говорят экономисты.
На неделе также выйдут данные по розничным продажам Британского консорциума розничной торговли /BRC/. Экономисты ожидают, что рост сопоставимых продаж замедлился на фоне усиления опасений относительно потребительских расходов.
Экономисты также ожидают, что уровень безработицы, который обычно считается запаздывающим индикатором, в марте остался прежним, несмотря на все большую обеспокоенность тем, что слабый рост экономики негативно скажется на рынке труда.
Рост заработной платы, как ожидается, остался сдержанным, а средняя заработная плата за период с декабря по февраль выросла на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
В пятницу в Великобритании выйдут данные по финансам государственного сектора. Экономисты прогнозируют, что заимствования государственного сектора выросли умеренно, поскольку замедление экономического роста негативно сказывается на поступлениях от налога на добавленную стоимость и налогов с компаний. Кроме того, ухудшение ситуации на рынке жилья приводит к снижению доходов от государственных пошлин.
Ключевые данные Великобритании | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
дата | время по Гринвичу | индикатор | период | консенсус-прогноз | количество опрошенных | предыдущее значение |
14 апреля | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей /PPI Input/ | март | 2.0% м/м | 9 | 1.72.6% м/м |
14 апреля | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей /PPI Input/ | март | 19.3% г/г | 8 | 19.3 г/г |
14 апреля | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей /PPI Output/ | март | 0.4% м/м | 9 | 0.3% м/м |
14 апреля | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей /PPI Output/ | март | 5.7% г/г | 9 | 5.7 г/г |
15 апреля | 00.01 | Розничные продажи по данным Британского консорциума розничной торговли /BRC/ | март | 1.1% г/г | 3 | 1.5% г/г |
15 апреля | 00.01 | Индекс цен на жилье, рассчитываемый Королевским институтом сертифицированных оценщиков недвижимости /RICS/ | март | -67.0% | 8 | -64.1% |
15 апреля | 08.30 | Индекс потребительских цен /CPI/ | март | 0.6% м/м | 9 | 0.7% м/м |
15 апреля | 08.30 | Индекс потребительских цен /CPI/ | март | 2.6% г/г | 10 | 2.5% г/г |
15 апреля | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ | март | 1.3% г/г | 9 | 1.2% г/г |
15 апреля | 08.30 | Индекс розничных цен /RPI/ | март | 0.6% м/м | 8 | 0.8% м/м |
15 апреля | 08.30 | Индекс розничных цен /RPI/ | март | 3.9% г/г | 8 | 4.1% г/г |
16 апреля | 08.30 | Средний заработок | декабрь-февраль | 3.5% г/г | 8 | 3.7% г/г |
16 апреля | 08.30 | Уровень безработицы | март | 2.5% | 8 | 2.5% |
16 апреля | 08.30 | Число заявок на пособие по безработице | март | -2800 | 10 | -2 800 |
18 апреля | 08.30 | Чистые заимствования государственного сектора /PSNB/ | март | 7.9 млрд фунтов | 7 | 6.6 млрд фунтов |
18 апреля | 08.30 | Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах /PSNCR/ | Март | 18.0 млрд фунтов | 7 | 17.7 млрд фунтов |
18 апреля | 08.30 | Агрегат денежной массы М4 | март | 0.4% м/м | 5 | 0.3% м/м |
18 апреля | 08.30 | Агрегат денежной массы М4 | март | 11.6% г/г | 5 | 12.3% г/г |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
/Конец/
E-Finance
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/101341.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua