ТЕХАНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ: Доллар вновь сдает позиции
28 апр, 09:59
Колонка , автор Аксель Рудольф
ЛОНДОН, 28 апреля. Скользящие графики на 24 часа.
Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.35 по Гринвичу | 1.5672 | 104.49 | 1.9850 | 1.0326 |
Трехдневный тренд | Отскок от уровня поддержки | Вверх | Отскок от уровня поддержки | Вверх |
Недельный тренд | Рост ограничен уровнем сопротивления | Отскок от уровня поддержки | Отскок от уровня поддержки | Отскок от уровня поддержки |
200-дн. скол.ср | 1.4597 | 110.41 | 2.0106 | 1.1204 |
3-е сопротивление | 1.5792 | 105.21 | 1.9980 | 1.0457 |
2-е сопротивление | 1.5750 | 105.00 | 1.9925 | 1.0429 |
1-е сопротивление | 1.5707 | 104.83 | 1.9889 | 1.0385 |
Точка разворота* | 1.5649 | 104.54 | 1.9843 | 1.0336 |
1-я поддержка | 1.5658 | 104.07 | 1.9809 | 1.0302 |
2-я поддержка | 1.5601 | 103.80 | 1.9765 | 1.0285 |
3-я поддержка | 1.5555 | 103.37 | 1.9747 | 1.0218 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.35 по Гринвичу | 0.7891 | 163.72 | 1.6185 | 0.9377 |
Трехдневный тренд | Вниз | Отскок от уровня поддержки | Вверх | Отскок от уровня поддержки |
Недельный тренд | Рост ограничен уровнем сопротивления | Вверх | Вверх | Вверх |
200-дн. скол. ср | 0.7266 | 160.80 | 1.6307 | 0.8873 |
3-е сопротивление | 0.7938 | 164.68 | 1.6280 | 0.9446 |
2-е сопротивление | 0.7910 | 164.08 | 1.6249 | 0.9420 |
1-е сопротивление | 0.7898 | 163.86 | 1.6217 | 0.9402 |
Точка разворота* | 0.7886 | 163.48 | 1.6173 | 0.9368 |
1-я поддержка | 0.7878 | 163.21 | 1.6165 | 0.9375 |
2-я поддержка | 0.7852 | 162.91 | 1.6140 | 0.9350 |
3-я поддержка | 0.7838 | 162.67 | 1.6125 | 0.9323 |
* Точка разворота равна сумме максимума, минимума и цены закрытия предыдущего дня, деленной на три.
/Продолжение следует/
E-Finance
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/102955.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua