Еврооблигации развивающихся стран

06 июн, 09:05


Страна
Дата
погашения
Купон (%
от ном.)
Объем
выпуска
($ млн)
Спрос (%
от ном.)
Предл. (%
от ном.)
Изм. (%
от ном.)
YTM (%
год.)
Спрэд
(б.п.
)*
Бразилия 15.10.09 14,5 2000 114,5 115 +0,38 3,04 127
15.01.20 12,75 1000 161 161,75 -1,25 5,48 152
06.03.30 12,25 1600 177,75 179 -1,00 5,81 115
Катар 21.05.09 9,5 1000 105,625 105,75 -0,31 3,28 130
15.06.30 9,75 1400 154,375 155,5 +0,25 5,41 75
Колумбия 09.04.11 9,75 1000 108,875 110,125 +0,13 3,34 158
Мексика 01.02.10 9,875 1500 109,75 110,063 +0,25 3,51 119
30.12.19 8,125 3300 123,25 125 +0,13 5,22 137
15.08.31 8,3 2500 130,125 131,125 +0,13 5,83 117
Панама 08.02.11 9,625 750 112,75 114 - 4,02 198
15.05.20 10,75 350 139 139,438 - 6,06 213
01.04.29 9,375 500 133,25 134,5 - 6,36 172
Россия 31.03.10 8,25 3000 104,563 104,813 -0,06 3,53 343
24.07.18 11 3500 142,313 142,875 -0,38 5,44 147
24.06.28 12,75 2500 179,375 179,75 -0,25 5,91 190
31.03.30 7,5 21100 113,5 113,938 -0,44 5,44 148
Турция 15.06.10 11,75 1500 113,5 114,063 +0,06 4,38 215
15.01.30 11,875 1500 150,563 150,938 -0,56 7,19 249
Филиппины 16.03.10 9,875 600 109,25 110 - 3,95 188
15.01.19 9,875 1100 127,25 128 +0,50 6,23 229

YTM - доходность к погашению по цене предложения. *Разница в базисных пунктах по отношению к доходности американских облигаций с равным сроком обращения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности.

"kommersant">Источник


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/107001.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua