Кредитные ставки

10 июн, 08:59

Срок
(дни)
KIEIBOR
(грн.)
LIBOR ($) LIBOR
(JPY)
LIBOR
(EUR)
LIBOR
(GBP)
LIBOR
(CHF)
1 10,75 - - - - -
7 13,08 2,31875 0,5925 4,17188 5,1075 2,11
30 19,00 2,44813 0,73 4,47375 5,49875 2,4
60 18,80 2,57375 0,8275 4,74813 5,70875 2,655
90 19,60 2,69125 0,92156 4,96125 5,91125 2,85333
180 - 2,9575 0,9975 5,12 6,10125 3,00083
360 - 3,1875 1,135 5,43625 6,335 3,275

По данным агентства Reuters.


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/107413.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua