Кросс-курсы мировых валют

10 июн, 08:17


Английский
фунт
Доллар
США
Евро Канадский
доллар
Норвежская
крона
Шведская
крона
Швейцарский
франк
Японская
иена
Английский фунт 1 0,507 0,783 0,498 0,989 0,836 0,480 0,482
Доллар США 1,971 1 1,543 0,981 1,950 1,649 0,945 0,949
Евро 1,278 0,648 1 0,636 1,264 1,069 0,613 0,615
Канадский доллар 2,009 1,019 0,661 1 1,988 1,681 0,964 0,968
Норвежская крона 10,107 5,128 3,324 5,031 10 8,454 4,848 4,869
Шведская крона 11,955 6,066 3,932 0,981 11,828 10 5,735 5,759
Швейцарский франк 2,085 1,058 0,686 1,038 2,063 1,744 1 1,004
Японская иена 207,600 105,330 68,276 103,325 205,398 173,649 99,584 100

По данным агентства Reuters.


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/107414.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua