27 июн, 19:51
ЛОНДОН, 27 июня. На предстоящей неделе ожидаются многочисленные данные еврозоны, однако основное внимание будет сфокусировано на заседании Управляющего совета Европейского центрального банка /ЕЦБ/ в четверг.
Экономисты, опрошенные , ожидают, что ЕЦБ повысит ключевую процентную ставку до 4,25% с текущего уровня 4,0%, несмотря на наблюдающиеся признаки замедления экономической активности в регионе.
"Мы ожидаем, что ЕЦБ повысит ставки лишь единожды, а затем оставит их без изменений на протяжении какого-то времени", - говорит Аурелио Маккарио, экономист Unicredit.
"Впереди нас ждут неблагоприятные показатели инфляции, темпы роста заработных плат также ускоряются, однако перспективы ВВП ухудшаются очень быстро, и ситуация на рынке труда, скорее всего, также ухудшится", - говорит он.
Предварительный индекс потребительских цен еврозоны за июнь выйдет в понедельник. Экономисты прогнозирует, что годовая инфляция составит 3,9% на фоне роста цен на нефть и продукты питания. ЕЦБ определяет ценовую стабильность как уровень инфляции чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе.
Также ожидается публикация индекса цен производителей еврозоны. Экономисты ожидают, что темпы роста этого показателя останутся высокими.
Ключевые данные еврозоны | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | количество опрошенных | предыдущее значение |
30 июня | 08.00 | Италия | Индекс цен производителей /PPI/ | май | 1.0% м/м | 6 | 0.4% м/м |
30 июня | 08.00 | Италия | Индекс цен производителей /PPI/ | май | 6.7% г/г | 6 | 6.3% г/г |
30 июня | 09.00 | Еврозона | Индекс потребительских цен /CPI/, предварительные данные | июнь | 3.9% г/г | 18 | 3.7% г/г |
30 июня | 08.00 | Италия | Индекс потребительских цен /CPI/, предварительные данные | июнь | 0.3% м/м | 7 | 0.5% м/м |
30 июня | 08.00 | Италия | Индекс потребительских цен /CPI/, предварительные данные | июнь | 3.7% г/г | 7 | 3.6% г/г |
1 июля | 06.00 | Германия | Розничные продажи | май | 0.5% м/м | 13 | -0.6% м/м |
1 июля | 06.00 | Германия | Розничные продажи | май | -0.7% г/г | 4 | -4.8% г/г |
1 июля | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы | июнь | 47.5 | 8 | 48.0 |
1 июля | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы, окончательные данные | июнь | 49.2 | 9 | 51.5 |
1 июля | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы, окончательные данные | июнь | 52.3 | 10 | 53.6 |
1 июля | 07.55 | Германия | Уровень безработицы | июнь | 7.9% | 19 | 7.9% |
1 июля | 07.55 | Германия | Число безработных | июнь | -10 000 | 19 | 4000 |
1 июля | 08.00 | Еврозона | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы, окончательные данные | июнь | 49.1 | 19 | 50.6 |
1 июля | 09.00 | Еврозона | Уровень безработицы | июнь | 7.1% | 14 | 7.1% |
2 июля | 09.00 | Еврозона | Индекс цен производителей /PPI/ | май | 0.8% м/м | 14 | 0.8% м/м |
2 июля | 09.00 | Еврозона | Индекс цен производителей /PPI/ | май | 6.6% г/г | 13 | 6.1% г/г |
3 июля | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | июнь | 47.5 | 8 | 48.1 |
3 июля | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг, окончательные данные | июнь | 49.2 | 9 | 50.5 |
3 июля | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг, окончательные данные | июнь | 53.3 | 13 | 53.8 |
3 июля | 08.00 | Еврозона | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг, окончательные данные | июнь | 49.5 | 18 | 50.6 |
3 июля | 08.00 | Еврозона | Составной индекс менеджеров по снабжению /PMI/, предварительные данные | июнь | 49.5 | 4 | 51.1 |
3 июля | 09.00 | Еврозона | Розничные продажи | май | 0.5% м/м | 12 | -0.6% м/м |
3 июля | 09.00 | Еврозона | Розничные продажи | май | -0.6% г/г | 10 | -2.9% г/г |
4 июля | 10.00 | Германия | Заказы в промышленности | май | 0.8% м/м | 17 | -1.8% м/м |
4 июля | 10.00 | Германия | Заказы в промышленности | май | 1.9% г/г | 13 | 4.0% г/г |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
-Автор Joe Parkinson, ; 44-20-7842-9291; joe.parkinson @ dowjones.com; перевод ; 7 495 974 7664; dowjonesteam @ prime-tass.com.
/Конец/
Kalita-Finance
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/109642.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua