ТЕХАНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ: Евро в пятницу выглядит сильным
11 июл, 10:39
Колонка , автор Аксель Рудольф
ЛОНДОН, 11 июля. Скользящие графики на 24 часа.
Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.30 по Гринвичу | 1.5775 | 107.25 | 1.9760 | 1.0293 |
Трехдневный тренд | Вверх | Вверх | Рост ограничен уровнем сопротивления | Рост ограничен уровнем сопротивления |
Недельный тренд | Рост ограничен уровнем сопротивления | Рост ограничен уровнем сопротивления | Рост ограничен уровнем сопротивления | Отскок от уровня поддержки |
200-дн. скол.ср | 1.5087 | 107.51 | 1.9970 | 1.0780 |
3-е сопротивление | 1.5843 | 107.82 | 1.9848 | 1.0368 |
2-е сопротивление | 1.5812 | 107.55 | 1.9829 | 1.0342 |
1-е сопротивление | 1.5798 | 107.25 | 1.9780 | 1.0308 |
Точка разворота* | 1.5782 | 107.15 | 1.9771 | 1.0287 |
1-я поддержка | 1.5750 | 106.79 | 1.9757 | 1.0265 |
2-я поддержка | 1.5651 | 106.33 | 1.9709 | 1.0248 |
3-я поддержка | 1.5622 | 106.12 | 1.9675 | 1.0226 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.30 по Гринвичу | 0.7981 | 169.20 | 1.6239 | 0.9604 |
Трехдневный тренд | Вверх | Вверх | Вверх | Вверх |
Недельный тренд | Рост ограничен уровнем сопротивления | Вверх | Боковой тренд | Рост ограничен уровнем сопротивления |
200-дн. скол. ср | 0.7563 | 161.96 | 1.6231 | 0.9158 |
3-е сопротивление | 0.8011 | 169.82 | 1.6280 | 0.9651 |
2-е сопротивление | 0.8000 | 169.47 | 1.6250 | 0.9641 |
1-е сопротивление | 0.7987 | 169.33 | 1.6239 | 0.9617 |
Точка разворота* | 0.7983 | 169.11 | 1.6233 | 0.9612 |
1-я поддержка | 0.7973 | 169.14 | 1.6197 | 0.9590 |
2-я поддержка | 0.7949 | 168.65 | 1.6155 | 0.9563 |
3-я поддержка | 0.7933 | 167.83 | 1.6128 | 0.9537 |
*Точка разворота равна сумме максимума, минимума и цены закрытия предыдущего дня, деленной на три.
/Продолжение следует/
Kalita-Finance
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/110887.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua