11 июл, 20:15
ЛОНДОН, 11 июля. Ожидается, что выходящие на неделе данные по Великобритании продемонстрируют рост инфляционного давления в индексах цен производителей и потребительских цен, несмотря на замедление в экономике, подтверждая дилемму, стоящую перед Банком Англии.
Экономисты, опрошенные , ожидают, что годовой рост индекса цен производителей будет рекордно высоким, а рост цен на нефть обусловит дальнейший рост потребительских цен выше целевого уровня.
Ожидается, что данные по занятости продемонстрируют рост числа безработных пятый месяц подряд, в результате чего уровень безработицы повысится впервые за 2 года.
"На фоне сокращения числа рабочих мест в секторах финансов и строительства, более других пострадавших от кредитного кризиса, рабочие мета будут сокращаться и в других секторах", - говорит экономист Commerzbank Питер Диксон.
Дата | Время по Гринвичу | Индикатор | Период | Прогноз | Число опрошенных экономистов | Предыдущий показатель |
---|---|---|---|---|---|---|
14 июля | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей /PPI Input/ | июнь | 2.5% м/м | 12 | 3.8% м/м |
14 июля | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей /PPI Input/ | июнь | 28.5% г/г | 11 | 27.6% м/м |
14 июля | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей /PPI Output/ | июнь | 1.2% м/м | 13 | 1.6% м/м |
14 июля | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей /PPI Output/ | июнь | 9.7% г/г | 15 | 8.9% г/г |
14 июля | 23.01 | Индекс цен на жилье Королевского института сертифицированных оценщиков недвижимости /RICS/ | июнь | -92.9 | 9 | -92.9 |
14 июля | 23.01 | Индекс продаж в магазинах, работавших в оба сравниваемых периода, BRC | июнь | 0.8% г/г | 5 | 1.9% г/г |
15 июля | 08.30 | Индекс потребительских цен /CPI/ | июнь | 0.4% м/м | 15 | 0.6% м/м |
15 июля | 08.30 | Индекс потребительских цен /CPI/ | июнь | 3.6% г/г | 17 | 3.3% г/г |
15 июля | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен | июнь | 1.5% г/г | 11 | 1.5% г/г |
15 июля | 08.30 | Индекс розничных цен | июнь | 0.5% м/м | 14 | 0.5% м/м |
15 июля | 08.30 | Индекс розничных цен | июнь | 4.3% г/г | 15 | 4.3% г/г |
16 июля | 08.30 | Число заявок на пособие по безработице | июнь | 10 000 | 15 | 9 000 |
16 июля | 08.30 | Уровень безработицы | июнь | 2.6% | 12 | 2.5% |
16 июля | 08.30 | Средний заработок | май | 3.8% | 14 | 3.8% |
16 июля | 08.30 | Средний заработок без учета премиальных выплат | май | 3.8% | 9 | 3.9% |
18 июля | 08.30 | Чистые заимствования государственного сектора /PSNB/ | июнь | 7.5 млрд фунтов | 11 | 11.0 млрд фунтов |
18 июля | 08.30 | Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах /PSNCR/ | июнь | 11.5 млрд фунтов | 12 | 11.0 млрд фунтов |
м/м - по сравнению с предыдущим месяцем
г/г - по сравнению с тем же периодом предыдущего года
-Автор Nicholas Winning, ; 44 207 842 9298; nick.winning@dowjones.com; перевод ; 7 495 974 7664; dowjonesteam @ prime-tass.com.
/Конец/
Kalita-Finance
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/110972.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua