ТЕХАНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ: Доллар США снова укрепился
23 июл, 10:20
Колонка , автор Аксель Рудольф
ЛОНДОН, 23 июля. Скользящие графики на 24 часа.
Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.30 по Гринвичу | 1.5777 | 107.47 | 1.9913 | 1.0310 |
Трехдневный тренд | Рост ограничен уровнем сопротивления | Вверх | Рост ограничен уровнем сопротивления | Отскок от уровня поддержки |
Недельный тренд | Рост ограничен уровнем сопротивления? | Вверх | Рост ограничен уровнем сопротивления? | Рост ограничен уровнем сопротивления |
200-дн. скол.ср | 1.5156 | 107.06 | 1.9955 | 1.0715 |
3-е сопротивление | 1.5938 | 107.98 | 2.0069 | 1.0390 |
2-е сопротивление | 1.5875 | 107.66 | 2.0000 | 1.0353 |
1-е сопротивление | 1.5828 | 107.45 | 1.9947 | 1.0318 |
Точка разворота* | 1.5782 | 107.37 | 1.9921 | 1.0307 |
1-я поддержка | 1.5775 | 106.99 | 1.9908 | 1.0284 |
2-я поддержка | 1.5758 | 106.80 | 1.9848 | 1.0246 |
3-я поддержка | 1.5738 | 106.28 | 1.9812 | 1.0200 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.30 по Гринвичу | 0.7921 | 169.54 | 1.6272 | 0.9678 |
Трехдневный тренд | Боковой тренд | Вверх | Вверх | Рост ограничен уровнем сопротивления |
Недельный тренд | Рост ограничен уровнем сопротивления | Вверх | Боковой тренд | Вверх |
200-дн. скол. ср | 0.7602 | 162.07 | 1.6209 | 0.9188 |
3-е сопротивление | 0.7969 | 170.50 | 1.6312 | 0.9766 |
2-е сопротивление | 0.7950 | 170.00 | 1.6298 | 0.9717 |
1-е сопротивление | 0.7933 | 169.91 | 1.6282 | 0.9703 |
Точка разворота* | 0.7925 | 169.47 | 1.6268 | 0.9694 |
1-я поддержка | 0.7920 | 169.10 | 1.6247 | 0.9678 |
2-я поддержка | 0.7908 | 168.60 | 1.6228 | 0.9666 |
3-я поддержка | 0.7897 | 168.21 | 1.6182 | 0.9650 |
*Точка разворота равна сумме максимума, минимума и цены закрытия предыдущего дня, деленной на три.
/Продолжение следует/
Kalita-Finance
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/112104.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua