20 мар, 16:30
Экспорт | Импорт | Сальдо | |||||
млн.дол. США | в % к январю 2005г. | удельный вес в общем объеме, % | млн.дол. США | в % к январю 2005г. | удельный вес в общем объеме, % | ||
Украина | 2339,4 | 93,7 | 100,0 | 2712,9 1 | в 1,5 р.б. | 100,0 | -373,5 |
Автономная Республика Крым | 18,7 | 110,9 | 0,8 | 11,5 | 123,1 | 0,4 | 7,2 |
области | |||||||
Винницкая | 24,0 | 82,0 | 1,0 | 16,0 | 114,2 | 0,6 | 8,0 |
Волынская | 14,2 | 84,1 | 0,6 | 26,9 | в 2 р.б. | 1,0 | -12,7 |
Днепропетровская | 421,3 | 86,7 | 18,0 | 211,0 | в 1,6 р.б. | 7,8 | 210,3 |
Донецкая | 560,5 | 89,7 | 24,0 | 163,3 | 103,8 | 6,0 | 397,2 |
Житомирская | 14,4 | 77,2 | 0,6 | 13,4 | 111,2 | 0,5 | 1,0 |
Закарпатская | 40,6 | 89,4 | 1,7 | 49,2 | 99,9 | 1,8 | -8,6 |
Запорожская | 193,8 | 88,4 | 8,3 | 117,9 | 118,3 | 4,3 | 75,9 |
Ивано-Франковская | 57,7 | 80,2 | 2,5 | 56,0 | 110,5 | 2,1 | 1,7 |
Киевская | 31,9 | 104,0 | 1,4 | 91,8 | в 1,6 р.б. | 3,4 | -59,9 |
Кировоградськая | 9,1 | 53,1 | 0,4 | 5,6 | 65,4 | 0,2 | 3,5 |
Луганская | 200,5 | в 1,9 р.б. | 8,6 | 40,2 | в 2 р.б. | 1,5 | 160,3 |
Львовская | 44,0 | 114,7 | 1,9 | 62,9 | 148,4 | 2,3 | -18,9 |
Николаевская | 49,3 | 87,4 | 2,1 | 39,1 | в 1,8 р.б. | 1,4 | 10,2 |
Одесская | 49,6 | 52,8 | 2,1 | 95,9 | в 1,7 р.б. | 3,5 | -46,3 |
Полтавская | 126,1 | 99,2 | 5,4 | 36,5 | 138,5 | 1,3 | 89,6 |
Ровненская | 14,3 | 84,8 | 0,6 | 22,3 | в 1,8 р.б. | 0,8 | -8,0 |
Сумская | 41,0 | 121,6 | 1,8 | 16,9 | 136,3 | 0,6 | 24,1 |
Тернопольская | 4,8 | 95,5 | 0,2 | 5,7 | в 1,7 р.б. | 0,2 | -0,9 |
Харковськая | 53,1 | 138,0 | 2,3 | 84,0 | в 1,7 р.б. | 3,1 | -30,9 |
Херсонская | 12,9 | 100,1 | 0,5 | 6,2 | 142,1 | 0,2 | 6,7 |
Хмельницкая | 12,6 | 98,6 | 0,5 | 21,4 | в 2 р.б. | 0,8 | -8,8 |
Черкасская | 27,4 | 115,0 | 1,2 | 16,6 | 103,9 | 0,6 | 10,8 |
Черновецкая | 6,6 | 122,2 | 0,3 | 11,0 | в 1,6 р.б. | 0,4 | -4,4 |
Черниговская | 16,9 | 136,5 | 0,7 | 18,4 | в 1,6 р.б. | 0,7 | -1,5 |
г. Киев | 272,1 | 86,2 | 11,6 | 1130,1 | в 1,8 р.б. | 41,7 | -858,0 |
г. Севастополь | 5,1 | 124,9 | 0,2 | 2,9 | 108,2 | 0,1 | 2,2 |
1 С учетом нераспределенных по регионам поставок нефти сырой.
Председатель Комитета О.Г.Осауленко
Пресс-служба Государственного Комитета статистики Украины
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/11221.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua