29 авг, 18:59
ЛОНДОН, 29 августа. Данные еврозоны, которые выйдут на следующей неделе, как ожидаются, продемонстрируют, что активность в сфере услуг и производственном секторе региона замедляется, а ВВП во II квартале сократился по сравнению с предыдущим кварталом, считают экономисты.
Что касается других показателей, то цены производителей, по прогнозам, в июле росли рекордно высокими годовыми темпами, в то время как розничные продажи упали.
По мнению экономистов, Европейский центральный банк /ЕЦБ/ вряд ли изменит процентную ставку на своем заседании в следующий четверг. Но больше всего участников рынка интересуют комментарии президента ЕЦБ Жан-Клода Трише, которые прозвучат на пресс-конференции по итогам заседания.
"Скорее всего, аналитики ЕЦБ понизят на 0,5% прогноз для роста ВВП на следующий год и повысят на 0,3% прогноз для инфляции, - сказал один из аналитиков. – Учитывая явные перспективы того, что темпы роста в еврозоне будут ниже потенциальных, а инфляция в следующем году станет более умеренной, мы считаем, что вероятность повышения процентных ставок ЕЦБ мала".
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | количество опрошенных | предыдущее значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 сентября | 06.00 | Германия | Розничные продажи | июль | -0.4% м/м | 14 | -1.4% м/м |
1 сентября | 06.00 | Германия | Розничные продажи | июль | -2.3% г/г | 7 | -1.8% г/г |
1 сентября | 07.45 | Италия | Окончательный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы | август | 46.1 | 6 | 45.3 |
1 сентября | 07.50 | Франция | Окончательный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы | август | 45.1 | 8 | 47.1 |
1 сентября | 07.55 | Германия | Окончательный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы | август | 49.9 | 15 | 50.9 |
1 сентября | 08.00 | Еврозона | Окончательный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы | август | 47.5 | 18 | 47.4 |
2 сентября | 09.00 | Еврозона | Индекс цен производителей /PPI/ | июль | 1.3% м/м | 15 | 0.9% м/м |
2 сентября | 09.00 | Еврозона | Индекс цен производителей /PPI/ | июль | 9.1% г/г | 14 | 8.0% г/г |
3 сентября | 07.30 | Италия | Индекс настроений в деловых кругах | август | 83.5 | 9 | 83.5 |
3 сентября | 07.45 | Италия | Окончательный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | август | 46.4 | 6 | 45.6 |
3 сентября | 07.50 | Франция | Окончательный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | август | 48.5 | 7 | 47.5 |
3 сентября | 07.55 | Германия | Окончательный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | август | 50.6 | 14 | 53.1 |
3 сентября | 08.00 | Еврозона | Окончательный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | август | 48.2 | 17 | 48.3 |
3 сентября | 08.00 | Еврозона | Окончательный составной индекс менеджеров по снабжению /PMI/ | август | 48.0 | 5 | 47.8 |
3 сентября | 09.00 | Еврозона | Розничные продажи | июль | -0.2% м/м | 11 | -0.6% м/м |
3 сентября | 09.00 | Еврозона | Розничные продажи | июль | -2.1% г/г | 9 | -3.1% г/г |
3 сентября | 09.00 | Еврозона | Окончательные данные по ВВП | II квартал | -0.2% к/к | 17 | 0.7% к/к |
3 сентября | 09.00 | Еврозона | Окончательные данные по ВВП | II квартал | 1.5% г/г | 16 | 2.1% г/г |
4 сентября | 10.00 | Германия | Заказы в промышленности | июль | 0.4% м/м | 18 | -2.9% м/м |
4 сентября | 10.00 | Германия | Заказы в промышленности | июль | -2.2% г/г | 6 | -8.4% г/г |
5 сентября | 08.00 | Италия | Баланс внешней торговли | июнь | --- | --- | дефицит 0.059 млрд евро |
5 сентября | 10.00 | Германия | Промышленное производство | июль | -0.5% м/м | 18 | 0.2% м/м |
5 сентября | 10.00 | Германия | Промышленное производство | июль | 0.8% г/г | 8 | 1.6% г/г |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
-Автор Nicholas Winning, ; 44 207 842 9498; nick.winning@dowjones.com; перевод ; 7 495 974 7664; dowjonesteam @ prime-tass.com.
/Конец/
Kalita-Finance
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/115595.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua