12 сен, 21:30
ЛОНДОН, 12 сентября. Ожидается, что немецкий индекс экономических ожиданий ZEW немного вырастет в сентябре после падения в августе.
"Падение евро и снижение цен на нефть могут улучшить ожидания респондентов относительно перспектив немецкой экономики на следующие шесть месяцев", - отмечают экономисты Bank of Scotland.
Тем не менее, они добавляют, что не слишком благоприятная ситуация на фондовых рынках и другие факторы, скорее всего, ограничат рост индекса, который должен выйти во вторник.
Во вторник также будут опубликованы окончательные данные по инфляции в еврозоне в августе. Ожидается, что они подтве6рдят предварительные данные, согласно которым годовая инфляция в августе упала до 3,8% с 4,0% в июле.
Экономисты из HSBC отмечают, что ожидающееся падение уровня инфляции, скорее всего, "будет отражать падение выраженных в евро цен на нефть на 10%, которое, в свою очередь, оказало понижательное давление на цены на топочный мазут и моторное топливо".
Они также отметили, что цены на продукты питания упали в августе.
Среди прочих данных, которые выйдут на следующей неделе, будет индекс цен производителей Германии за август, который, согласно прогнозам, упал по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, должны выйти данные по заказам в промышленности Италии за июнь и июль.
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | количество опрошенных | предыдущее значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сентября | 06.45 | Франция | Текущий счет платежного баланса | июль | --- | --- | дефицит 4.4 млрд евро |
15 сентября | 08.00 | Италия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | август | 0.1% м/м | 6 | 0.5% м/м |
15 сентября | 08.00 | Италия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | август | 4.0% г/г | 6 | 4.1% г/г |
15 сентября | 09.00 | Еврозона | Индекс расходов на оплату труда | II квартал | --- | --- | 3.3% г/г |
16 сентября | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | август | -0.3% м/м | 14 | 0.6% м/м |
16 сентября | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | август | 3.1% г/г | 14 | 3.3% г/г |
16 сентября | 09.00 | Германия | Индекс экономических ожиданий ZEW | сентябрь | -54.0 | 19 | -55.5 |
16 сентября | 09.00 | Германия | Индекс текущих условий ZEW | сентябрь | -20.0 | 9 | -9.2 |
16 сентября | 09.00 | Еврозона | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | август | -0.2% м/м | 15 | -0.2% м/м |
16 сентября | 09.00 | Еврозона | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | август | 3.8% г/г | 20 | 4.0% г/г |
16 сентября | 09.00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ | август | 0.2% м/м | 4 | -0.4% м/м |
16 сентября | 09.00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ | август | 2.3% г/г | 6 | 1.7% г/г |
17 сентября | 09.00 | Еврозона | Баланс внешней торговли | июль | дефицит 3.3 млрд евро | 6 | дефицит 3.0 млрд евро |
18 сентября | 08.00 | Италия | Уровень безработицы | II квартал | 6.7% | 6 | 6.5% |
19 сентября | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей /PPI/ | август | -0.4% м/м | 17 | 2.0% м/м |
19 сентября | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей /PPI/ | август | 8.4% г/г | 16 | 8.9% г/г |
19 сентября | 08.00 | Италия | Заказы в промышленности | июнь | --- | --- | -3.1% м/м |
19 сентября | 08.00 | Италия | Заказы в промышленности | июнь | --- | --- | -5.3% г/г |
19 сентября | 08.00 | Италия | Заказы в промышленности | июль | --- | --- | --- |
19 сентября | 08.00 | Италия | Заказы в промышленности | июль | --- | --- | --- |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
-Автор Ilona Billington, ; 44 207 842 9452; ilona.billington @ dowjones.com; перевод ; 7 495 974 7664; dowjonesteam @ prime-tass.com.
/Конец/
Kalita-Finance
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/116715.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua