13 окт, 15:46
НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. Инфляция в США в сентябре, вероятно, продолжила снижаться – таков прогноз экономистов, опрошенных в пятницу .
На этой неделе будут опубликованы два основных индикатора инфляции – индекс цен производителей и индекс потребительских цен. Согласно срединному прогнозу экономистов, индекс цен производителей в сентябре снизился на 0,3% после падения на 0,9% в августе. Базовый индекс цен производителей, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, как ожидается, вырос на 0,2% после роста на 0,2% в августе.
Экономисты также прогнозируют падение индекса потребительских цен в сентябре на 0,1%, так же, как и в августе. Базовый индекс, скорее всего, вырос на 0,2%, как и в августе.
Снижение цен будет приятной новостью для руководства Федеральной резервной системы /ФРС/ США, так как инфляционные риски можно убрать из списка проблем, с которыми борется ФРС в настоящее время.
В то же время, сентябрьский показатель розничных продаж должен указать на другую проблему в списке – слабость экономики. Опрошенные экономисты ожидают падения продаж на 0,7% в сентябре после снижения на 0,3% в августе. Потребители сталкиваются с различными трудностями, включая рост безработицы, слабый рост доходов и падение фондовых индексов. В результате потребление сокращается.
Промышленность, как прогнозируется, также сталкивается с трудностями. Согласно срединному прогнозу, промышленное производство в сентябре сократилось на 0,9% после падения на 1,1% в августе. Слабость производства лишь частично объясняется закрытием заводов в связи с ураганами "Густав" и "Айк".
день недели | время по Гринвичу | индикатор | период | консенсус-прогноз | предыдущий показатель |
---|---|---|---|---|---|
14 октября, вторник | 18.00 | Баланс федерального бюджета | сентябрь | --- | дефицит 111.9 млрд долларов |
15 октября, среда | 12.30 | Индекс цен производителей /PPI/ | сентябрь | -0.3% | -0.9% |
15 октября, среда | 12.30 | Базовый индекс цен производителей /Core PPI/ | сентябрь | 0.2% | 0.2% |
15 октября, среда | 12.30 | Розничные продажи | сентябрь | -0.7% | -0.3% |
15 октября, среда | 12.30 | Розничные продажи без учета автомобилей | сентябрь | -0.3% | -0.7% |
15 октября, среда | 12.30 | Индекс деловой активности для обрабатывающей промышленности ФРС-Нью-Йорк | октябрь | -9.4 | -7.4 |
15 октября, среда | 14.00 | Товарно-материальные запасы компаний | август | 0.3% | 1.1% |
16 октября, четверг | 12.30 | Первичные заявки на пособие по безработице | 5-11 октября | 465 000 | 478 000 |
16 октября, четверг | 12.30 | Индекс потребительских цен /CPI/ | сентябрь | -0.1% | -0.1% |
16 октября, четверг | 12.30 | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ | сентябрь | 0.2% | 0.2% |
16 октября, четверг | 13.15 | Промышленное производство | сентябрь | -0.9% | -1.1% |
16 октября, четверг | 13.15 | Коэффициент загруженности производственных мощностей | сентябрь | 78.0% | 78.7% |
16 октября, четверг | 14.00 | Индекс деловой активности ФРС-Филадельфия | октябрь | -4.0 | 3.8 |
17 октября, пятница | 12.30 | Закладки новых домов | сентябрь | 885 000 | 895 000 |
17 октября, пятница | 12.30 | Закладки новых домов | сентябрь | -1.1% | -6.2% |
17 октября, пятница | 12.30 | Разрешения на строительство | сентябрь | 850 000 | 857 000 |
17 октября, пятница | 12.30 | Разрешения на строительство | сентябрь | -0.8% | -8.5% |
17 октября, пятница | 13.55 | Предварительный индекс настроений потребителей Мичиганского университета/Reuters | октябрь | 65.0 | 73.1 |
-Автор Kathleen Madigan, ; 201-938-4425; kathleen.madigan @ dowjones.com; перевод ; 7 495 974 7664; dowjonesteam @ prime-tass.com.
/Конец/
Kalita-Finance
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/118565.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua