Національний банк України 07.05.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

07 май, 09:30

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 572.5255
031 AZM 100 азербайджанських манатів 958.1882
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1157.6504
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0275
208 DKK 100 датських крон 137.7182
840 USD 100 доларів США 770.0000
233 EEK 100 естонських крон 65.5602
978 EUR 100 ЄВРО 1025.7940
352 ISK 100 ісландських крон 3.5372
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.1125
124 CAD 100 канадських доларів 653.8301
428 LVL 100 латвійських латів 1446.2061
440 LTL 100 литовських літів 297.0905
498 MDL 100 молдовських леїв 68.2539
578 NOK 100 норвезьких крон 117.4349
985 PLN 100 польських злотих 232.4219
643 RUB 10 російських рублів 2.3413
702 SGD 100 сінгапурських доларів 522.0060
960 XDR 100 СПЗ 1155.9739
792 TRL 100 турецьких лір 490.1070
795 TMM 100 туркменських манатів 270.1754
348 HUF 1000 угорських форинтів 35.8883
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5296
203 CZK 100 чеських крон 38.2688
752 SEK 100 шведських крон 96.6272
756 CHF 100 швейцарських франків 679.8290
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 112.8772
392 JPY 1000 японських єн 78.2034

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/126458.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua