Національний банк України 03.02.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
03 фев, 09:30
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 801.5449 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 997.5757 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1286.7624 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0264 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 147.0433 |
840 | USD | 100 | доларів США | 794.1700 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1096.1929 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.7800 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.4077 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 803.1305 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1562.6413 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 317.4794 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 66.1076 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 139.0402 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 280.1556 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6992 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 624.2556 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1248.4162 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 502.2878 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 278.6561 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 40.6615 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4801 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 45.4399 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 123.7029 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 848.3152 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 120.6065 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 97.5695 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/139414.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua