Національний банк України 15.02.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
15 фев, 09:30
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 794.9415 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 998.6799 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1270.9600 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0263 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 143.1722 |
840 | USD | 100 | доларів США | 794.3500 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1067.6064 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6814 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.4229 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 803.9205 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1512.6189 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 309.2002 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 65.9589 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 135.5346 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 270.7187 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7150 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 619.5128 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1232.5766 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 497.4867 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 278.7193 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 39.1998 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4783 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 44.0523 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 121.9258 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 817.1499 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 120.4131 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 95.1945 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/139622.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua