Національний банк України 07.04.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
07 апр, 09:30
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 827.3660 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 1005.1363 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1297.9511 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0261 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 152.7380 |
840 | USD | 100 | доларів США | 796.4700 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1138.9521 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.9274 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.4767 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 830.5032 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1606.4205 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 329.8633 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 67.0283 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 146.3008 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 277.7593 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.8227 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 632.0138 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1264.9911 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 523.3674 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 279.4632 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.2667 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4730 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.6287 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 126.3761 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 869.6282 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 121.7102 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 93.4947 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/140565.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua