Національний банк України 08.04.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
08 апр, 09:30
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 835.6090 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 1005.2632 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1298.7762 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0261 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 152.5523 |
840 | USD | 100 | доларів США | 796.4700 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1137.5981 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.9228 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.4763 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 830.6667 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1603.8321 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 329.4712 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 67.1469 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 145.5194 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 286.1522 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.8215 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 631.9287 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1264.3344 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 526.1786 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 279.4632 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.0452 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4730 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.5561 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 125.7640 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 867.2039 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 121.7438 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 93.4756 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/140586.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua