Національний банк України 02.09.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
02 сен, 09:30
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 853.0657 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 1013.5664 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1292.2802 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0155 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 152.8533 |
840 | USD | 100 | доларів США | 797.1700 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1138.7573 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.9267 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.4362 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 816.0795 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1605.4664 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 329.8069 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 70.3685 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 148.1792 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 274.7834 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7592 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 661.7604 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1276.3256 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 463.2108 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 279.7088 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 41.6959 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4590 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 47.1457 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 125.1932 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 997.4226 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 124.9487 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 103.4482 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/142942.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua