Національний банк України 18.10.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
18 окт, 09:30
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 819.5826 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 1013.5595 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1257.1309 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0140 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 147.5740 |
840 | USD | 100 | доларів США | 797.5700 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1098.7324 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.7887 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3937 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 787.3396 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1558.7068 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 318.2149 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 67.6566 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 142.1020 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 255.9537 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5948 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 629.3576 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1256.1799 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 430.6390 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 279.8491 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 37.3795 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4537 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 44.3717 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 119.9725 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 888.5826 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 125.2174 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 103.2352 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/143552.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua