06 ноя, 12:00
Средняя цена продажи одно-трехкомнатных квартир на вторичке в Киеве в октябре 2011 г. снизилась на 0,27%, на первичке - на 0,06%.
Средняя цена продажи одно-трехкомнатных квартир на вторичном рынке в Киеве за период со 2 октября по 1 ноября 2011 года снизилась на 0,27% ($5) до $1 821 за кв.м. Об этом ЛІГА.Бизнес сообщили в консалтинговой компании SV Development.
При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $1 420/кв.м., самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила $3 001/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок):
1. Печерский район - рост 0,77% (на $23) до $3 001/кв.м.
2. Шевченковский район - снижение 1,06% (на $25) до $2 327/кв.м.
3. Оболонский район - снижение 0,94% (на $17) до $1 797/кв.м.
4. Голосеевский район - снижение 1,35% (на $24) до $1 750/кв.м.
5. Подольский район - рост 0,66% (на $11) до $1 687/кв.м.
6. Днепровский район - рост 1,03% (на $16) до $1 574/кв.м.
7. Соломенский район - снижение 1,63% (на $26) до $1 565/кв.м.
8. Святошинский район - снижение 1,06% (на $16) до $1 497/кв.м.
9. Дарницкий район - рост 0,85% (на $12) до $1 432/кв.м.
10. Деснянский район - снижение 1,11% (на $16) до $1 420/кв.м.
Цена продажи одно-трехкомнатных квартир на первичном рынке в Киеве снизилась на 0,06% ($1) до $1 601 за кв.м. При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $1 270/кв.м., самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 579/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок - недострой):
1. Печерский район - рост 0,78% (на $20) до $2 579/кв.м.
2. Шевченковский район - снижение 0,65% (на $13) до $1 980/кв.м.
3. Оболонский район - снижение 1,31% (на $21) до $1 581/кв.м.
4. Голосеевский район - снижение 1,42% (на $23) до $1 593/кв.м.
5. Подольский район - рост 1,16% (на $17) до $1 480/кв.м.
6. Днепровский район - рост 1,55% (на $21) до $1 379/кв.м.
7. Соломенский район - снижение 1,27% (на $18) до $1 402/кв.м.
8. Святошинский район - снижение 0,97% (на $13) до $1 325/кв.м.
9. Дарницкий район - рост 1,26% (на $16) до $1 286/кв.м.
10. Деснянский район - снижение 0,86% (на $11) до $1 270/кв.м.
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/143801.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua