Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 02.12.2011
02 дек, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 817.7798 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1016.0097 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1254.7984 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0093 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 145.0286 |
840 | USD | 100 | Долар США | 798.9900 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1077.9973 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 3.7172 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.4103 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 784.7971 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1545.5159 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 312.2096 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 67.3651 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 138.5067 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 239.2891 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.5900 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 622.6879 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1246.7407 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 436.1183 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.3474 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 35.6363 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4488 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 42.6440 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 118.1263 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 878.9932 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 125.5091 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 102.8231 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/144298.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua