Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 06.12.2011
06 дек, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 821.6052 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1015.8805 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1249.9300 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0093 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 144.4464 |
840 | USD | 100 | Долар США | 798.9900 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1074.0024 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 3.7035 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.4121 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 787.1609 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1539.1263 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 311.0526 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 67.5696 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 139.0114 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 240.3389 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.5852 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 623.3689 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1244.0696 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 436.8527 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.3474 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 35.8025 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4479 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 42.7107 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 118.7268 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 867.6003 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 125.8941 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 102.4714 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/144344.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua