Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 09.12.2011
09 дек, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 823.4921 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1016.0097 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1256.3855 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0093 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 144.1200 |
840 | USD | 100 | Долар США | 798.9900 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1071.4456 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 3.6946 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.4117 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 792.3135 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1536.1227 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 310.3121 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 67.8888 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 139.4385 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 239.3596 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.5583 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 620.7680 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1244.0366 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 436.1498 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.3474 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 35.5938 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4479 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 42.4671 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 118.8646 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 865.9546 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 125.5900 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 103.3017 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/144410.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua