Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 04.01.2012

03 янв, 09:30

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 804.5983
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1015.9969
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1231.8245
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0096
208 DKK 100 Датська крона 138.5208
840 USD 100 Долар США 798.9800
978 EUR 100 Євро 1029.8053
352 ISK 100 Ісландська крона 6.4752
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3971
124 CAD 100 Канадський долар 780.8062
428 LVL 100 Латвійський лат 1473.2551
440 LTL 100 Литовський літ 298.2522
498 MDL 100 Молдовський лей 68.0481
578 NOK 100 Норвезька крона 132.4679
985 PLN 100 Польський злотий 231.8807
643 RUB 10 Російський рубль 2.4953
702 SGD 100 Сінгапурський долар 612.7970
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1222.7570
792 TRL 100 Турецька ліра 417.7709
795 TMM 100 Туркменський манат 280.3439
348 HUF 1000 Угорський форинт 33.1394
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4451
203 CZK 100 Чеська крона 39.7455
752 SEK 100 Шведська крона 115.1727
756 CHF 100 Швейцарський франк 845.0725
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 126.4170
392 JPY 1000 Японська єна 102.7340

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/144788.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua