Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 18.01.2012
18 янв, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 832.2302 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1015.9969 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1230.5321 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0095 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 137.4384 |
840 | USD | 100 | Долар США | 798.9800 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1021.8954 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.4041 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.3858 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 789.1694 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1459.6421 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 295.9614 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 66.9538 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 133.3458 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 233.8594 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.5329 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 622.6134 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1221.1405 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 434.4239 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.3439 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 32.8658 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4428 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 39.8400 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 115.6304 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 845.2402 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.4503 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 104.0627 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/145022.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua