Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 20.01.2012
20 янв, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 832.5099 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1016.2554 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1234.5178 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0096 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 138.7293 |
840 | USD | 100 | Долар США | 798.9800 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1031.5631 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.4403 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.3912 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 792.7783 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1473.2406 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 298.7613 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 66.9387 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 134.6337 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 238.5117 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.5382 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 627.1281 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1226.1723 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 436.7329 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.3439 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 34.1453 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4428 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 40.7765 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 117.7516 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 854.2258 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.5023 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 103.9987 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/145064.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua