Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 23.01.2012
23 янв, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 832.7361 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1016.2554 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1236.1722 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0096 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 138.6251 |
840 | USD | 100 | Долар США | 798.9800 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1030.8440 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.4423 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.3869 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 788.3481 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1474.7411 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 298.5531 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 67.0448 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 134.5749 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 238.6434 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.5536 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 626.1580 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1225.9334 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 436.0592 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.3439 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 33.8337 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4428 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 40.4792 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 117.4029 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 853.5597 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.1249 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 103.5712 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/145084.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua