Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 25.01.2012
25 янв, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 835.8787 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1016.2554 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1244.8043 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0096 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 139.7291 |
840 | USD | 100 | Долар США | 798.9800 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1038.9137 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.4632 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.3832 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 789.2082 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1489.0550 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 300.8902 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 67.4222 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 136.0013 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 241.6978 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.5878 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 628.6160 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1229.7581 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 437.1245 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.3439 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 34.3579 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4419 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 40.8667 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 118.1389 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 861.0971 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.6011 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 102.9749 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/145138.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua