Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 27.01.2012
27 янв, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 852.0682 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1016.1262 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1253.2926 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0096 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 141.2721 |
840 | USD | 100 | Долар США | 798.9800 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1050.2592 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.5154 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.3858 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 797.7056 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1503.3771 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 304.1761 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 67.7216 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 137.3516 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 247.2944 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.6317 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 636.0967 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1235.3349 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 445.4025 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.3439 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 35.6262 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4419 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 41.6885 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 118.3057 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 870.0681 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.6807 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 102.9868 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/145179.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua