Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 31.01.2012
31 янв, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 842.8822 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1016.1134 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1253.2300 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0095 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 140.8980 |
840 | USD | 100 | Долар США | 798.9700 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1047.4497 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.4815 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.3766 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 794.4252 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1498.2830 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 303.3624 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 67.6543 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 136.3689 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 246.1981 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.6312 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 633.9343 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1236.3459 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 446.1409 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.3404 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 35.3820 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4410 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 41.4503 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 117.6963 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 869.5415 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.4471 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 104.1927 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/145222.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua