Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 01.02.2012
01 фев, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 851.3043 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1015.9842 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1260.5950 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0096 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 141.5978 |
840 | USD | 100 | Долар США | 798.9700 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1052.7229 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.5042 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.3781 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 801.5250 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1505.8259 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 304.8896 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 67.7995 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 137.5030 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 249.2065 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.6357 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 638.5169 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1239.2704 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 451.2314 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.3404 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 35.8179 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4410 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 41.7946 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 118.3273 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 873.7740 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.6494 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 104.6132 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/145254.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua