Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 02.02.2012

02 фев, 09:30

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 854.9732
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1016.1134
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1266.4136
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0095
208 DKK 100 Датська крона 141.6042
840 USD 100 Долар США 798.9700
978 EUR 100 Євро 1052.6430
352 ISK 100 Ісландська крона 6.4851
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3730
124 CAD 100 Канадський долар 799.8199
428 LVL 100 Латвійський лат 1504.6355
440 LTL 100 Литовський літ 304.8665
498 MDL 100 Молдовський лей 67.6652
578 NOK 100 Норвезька крона 137.5285
985 PLN 100 Польський злотий 250.5994
643 RUB 10 Російський рубль 2.6276
702 SGD 100 Сінгапурський долар 638.1201
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1237.9992
792 TRL 100 Турецька ліра 453.1005
795 TMM 100 Туркменський манат 280.3404
348 HUF 1000 Угорський форинт 35.9890
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4410
203 CZK 100 Чеська крона 41.8429
752 SEK 100 Шведська крона 118.4129
756 CHF 100 Швейцарський франк 873.7076
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 126.6901
392 JPY 1000 Японська єна 104.9599

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/145274.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua