Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 06.02.2012
06 фев, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 854.0691 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1016.1134 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1263.4517 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0095 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 141.4506 |
840 | USD | 100 | Долар США | 798.9700 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1051.4445 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.5105 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.3723 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 797.2132 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1502.2782 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 304.5194 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 67.2800 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 137.5516 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 250.7499 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.6422 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 641.0856 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1239.1704 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 454.9345 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.3404 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 36.0331 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4410 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 41.9504 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 118.8341 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 872.5681 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.6160 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 104.8300 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/145314.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua