Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 07.02.2012

07 фев, 09:30

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 854.6725
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1016.1134
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1258.3223
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0095
208 DKK 100 Датська крона 140.1653
840 USD 100 Долар США 798.9700
978 EUR 100 Євро 1042.0167
352 ISK 100 Ісландська крона 6.4542
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3745
124 CAD 100 Канадський долар 800.3815
428 LVL 100 Латвійський лат 1490.0853
440 LTL 100 Литовський літ 301.7889
498 MDL 100 Молдовський лей 66.9900
578 NOK 100 Норвезька крона 137.2429
985 PLN 100 Польський злотий 249.4653
643 RUB 10 Російський рубль 2.6428
702 SGD 100 Сінгапурський долар 639.1564
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1234.5979
792 TRL 100 Турецька ліра 452.7161
795 TMM 100 Туркменський манат 280.3404
348 HUF 1000 Угорський форинт 35.5625
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4398
203 CZK 100 Чеська крона 41.7140
752 SEK 100 Шведська крона 118.3774
756 CHF 100 Швейцарський франк 863.5259
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 126.5674
392 JPY 1000 Японська єна 104.2329

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/145339.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua