Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 09.02.2012

09 фев, 09:30

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 865.7084
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1016.1389
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1270.2309
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0096
208 DKK 100 Датська крона 142.6891
840 USD 100 Долар США 798.9900
978 EUR 100 Євро 1060.5793
352 ISK 100 Ісландська крона 6.5443
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3771
124 CAD 100 Канадський долар 803.5301
428 LVL 100 Латвійський лат 1517.2809
440 LTL 100 Литовський літ 307.1650
498 MDL 100 Молдовський лей 66.5248
578 NOK 100 Норвезька крона 139.0194
985 PLN 100 Польський злотий 253.8911
643 RUB 10 Російський рубль 2.6908
702 SGD 100 Сінгапурський долар 642.0360
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1242.7170
792 TRL 100 Турецька ліра 457.3237
795 TMM 100 Туркменський манат 280.3474
348 HUF 1000 Угорський форинт 36.6159
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4398
203 CZK 100 Чеська крона 42.7446
752 SEK 100 Шведська крона 120.1313
756 CHF 100 Швейцарський франк 875.4989
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 126.8423
392 JPY 1000 Японська єна 103.8664

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/145388.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua