Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 16.02.2012
16 фев, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 857.5663 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1016.1684 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1252.7576 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0095 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 140.7085 |
840 | USD | 100 | Долар США | 798.8100 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1045.8021 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.4944 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.3868 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 801.1967 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1496.7827 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 302.8852 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 67.5744 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 138.9124 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 249.7438 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.6677 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 633.3204 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1233.6015 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 452.7086 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.2842 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 36.1082 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4388 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 41.5495 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 119.0292 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 866.2321 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.8992 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 101.8010 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/145504.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua