Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 17.02.2012
17 фев, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 852.1838 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1016.0921 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1251.6594 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0095 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 139.5027 |
840 | USD | 100 | Долар США | 798.7500 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1036.9373 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.4281 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.3926 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 796.0519 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1484.3075 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 300.3178 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 67.5824 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 137.3154 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 244.7916 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.6440 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 628.6754 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1228.1301 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 449.9034 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.2632 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 35.2820 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4387 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 41.0376 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 117.7468 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 858.9606 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.7402 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 101.3525 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/145535.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua