Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 27.02.2012
27 фев, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 855.8562 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1015.7446 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1262.9719 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0098 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 144.0507 |
840 | USD | 100 | Долар США | 798.6800 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1071.1896 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.4410 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.4104 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 799.8130 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1533.3376 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 310.2380 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 67.4009 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 143.2359 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 257.0958 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.7121 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 636.0606 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1240.3635 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 453.1451 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.2386 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 37.1026 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4378 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 42.7911 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 121.4157 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 889.1016 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.8130 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 99.1934 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/145698.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua