Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 02.03.2012
02 мар, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 860.6731 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1016.1196 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1273.4334 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0098 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 143.0056 |
840 | USD | 100 | Долар США | 798.6700 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1063.1895 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.3746 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.4045 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 810.3579 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1521.8859 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 307.9210 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 67.7448 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 143.2387 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 258.3567 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.7269 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 639.1280 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1238.0484 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 455.4640 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.2351 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 36.9343 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4369 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 42.7155 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 120.6319 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 882.1685 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.7830 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 98.4891 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/145729.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua