Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 05.03.2012
05 мар, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 860.8724 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1016.1557 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1267.8924 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0097 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 142.0082 |
840 | USD | 100 | Долар США | 798.8000 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1055.7740 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.3498 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.3999 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 809.3943 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1511.9203 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 305.7733 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 67.6892 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 142.2780 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 257.0419 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.7267 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 638.8177 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1233.9672 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 453.5696 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.2807 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 36.4941 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4370 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 42.7179 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 119.5450 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 875.2893 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.8395 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 97.9928 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/145758.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua