Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 06.03.2012

06 мар, 09:30

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 854.7949
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1016.1557
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1265.2173
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0097
208 DKK 100 Датська крона 142.0500
840 USD 100 Долар США 798.8000
978 EUR 100 Євро 1056.0136
352 ISK 100 Ісландська крона 6.3246
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3991
124 CAD 100 Канадський долар 804.3367
428 LVL 100 Латвійський лат 1512.9135
440 LTL 100 Литовський літ 305.8427
498 MDL 100 Молдовський лей 67.6393
578 NOK 100 Норвезька крона 142.3199
985 PLN 100 Польський злотий 255.9413
643 RUB 10 Російський рубль 2.7273
702 SGD 100 Сінгапурський долар 635.8463
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1231.9822
792 TRL 100 Турецька ліра 452.1574
795 TMM 100 Туркменський манат 280.2807
348 HUF 1000 Угорський форинт 36.2567
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4360
203 CZK 100 Чеська крона 42.6156
752 SEK 100 Шведська крона 119.4829
756 CHF 100 Швейцарський франк 875.5606
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 126.6325
392 JPY 1000 Японська єна 98.1973

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/145786.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua