Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 15.03.2012
15 мар, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 836.0350 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1015.2594 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1254.3542 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0098 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 140.2669 |
840 | USD | 100 | Долар США | 798.4000 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1042.8701 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.2693 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.4045 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 806.7379 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1497.3009 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 302.0361 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 67.3579 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 138.1834 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 251.0218 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.7053 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 630.2853 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1223.0298 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 444.5501 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.1404 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 35.6903 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4349 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 42.3673 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 117.4007 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 861.1644 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.0738 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 95.5359 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/145923.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua