Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 22.03.2012

22 мар, 09:30

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 835.1916
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1015.5157
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1264.7659
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0099
208 DKK 100 Датська крона 142.0255
840 USD 100 Долар США 798.5000
978 EUR 100 Євро 1056.0163
352 ISK 100 Ісландська крона 6.3529
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.4044
124 CAD 100 Канадський долар 806.5503
428 LVL 100 Латвійський лат 1515.3053
440 LTL 100 Литовський літ 305.8434
498 MDL 100 Молдовський лей 67.2364
578 NOK 100 Норвезька крона 138.7578
985 PLN 100 Польський злотий 254.3085
643 RUB 10 Російський рубль 2.7338
702 SGD 100 Сінгапурський долар 632.0423
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1229.5000
792 TRL 100 Турецька ліра 440.2085
795 TMM 100 Туркменський манат 280.1754
348 HUF 1000 Угорський форинт 36.2232
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4341
203 CZK 100 Чеська крона 42.8769
752 SEK 100 Шведська крона 118.4074
756 CHF 100 Швейцарський франк 875.7806
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 126.3888
392 JPY 1000 Японська єна 95.0424

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/146038.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua