Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 28.03.2012
28 мар, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 839.6289 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1015.6047 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1273.7569 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0099 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 143.1921 |
840 | USD | 100 | Долар США | 798.5700 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1064.7334 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.3188 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.4049 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 804.6047 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1524.5323 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 308.3681 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 67.4662 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 140.6331 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 257.3871 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.7588 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 635.8895 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1236.2224 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 447.1979 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.2000 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 36.4885 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4332 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 43.2766 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 119.7204 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 883.1564 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.7932 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 96.2950 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/146137.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua