Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 29.03.2012

29 мар, 09:30

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 830.5153
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1015.7339
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1269.4312
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0099
208 DKK 100 Датська крона 143.2273
840 USD 100 Долар США 798.5700
978 EUR 100 Євро 1065.0528
352 ISK 100 Ісландська крона 6.3048
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.4118
124 CAD 100 Канадський долар 801.4544
428 LVL 100 Латвійський лат 1520.4180
440 LTL 100 Литовський літ 308.4606
498 MDL 100 Молдовський лей 67.4838
578 NOK 100 Норвезька крона 139.9360
985 PLN 100 Польський злотий 256.2194
643 RUB 10 Російський рубль 2.7457
702 SGD 100 Сінгапурський долар 635.4351
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1235.4020
792 TRL 100 Турецька ліра 448.1980
795 TMM 100 Туркменський манат 280.2000
348 HUF 1000 Угорський форинт 36.3922
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4332
203 CZK 100 Чеська крона 43.2896
752 SEK 100 Шведська крона 119.9384
756 CHF 100 Швейцарський франк 882.9087
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 126.8418
392 JPY 1000 Японська єна 96.1760

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/146157.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua