Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 02.04.2012

02 апр, 09:30

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 831.1498
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1016.0137
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1279.3667
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0100
208 DKK 100 Датська крона 143.3976
840 USD 100 Долар США 798.7900
978 EUR 100 Євро 1066.8639
352 ISK 100 Ісландська крона 6.3160
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.4056
124 CAD 100 Канадський долар 801.4904
428 LVL 100 Латвійський лат 1523.4384
440 LTL 100 Литовський літ 308.9851
498 MDL 100 Молдовський лей 67.6196
578 NOK 100 Норвезька крона 140.3030
985 PLN 100 Польський злотий 256.9394
643 RUB 10 Російський рубль 2.7236
702 SGD 100 Сінгапурський долар 635.9845
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1237.3943
792 TRL 100 Турецька ліра 448.7524
795 TMM 100 Туркменський манат 280.2772
348 HUF 1000 Угорський форинт 36.1747
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4333
203 CZK 100 Чеська крона 43.1405
752 SEK 100 Шведська крона 120.6109
756 CHF 100 Швейцарський франк 885.7318
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 126.8732
392 JPY 1000 Японська єна 97.3771

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/146200.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua