Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 03.04.2012

03 апр, 09:30

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 828.5246
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1015.8845
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1280.1978
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0100
208 DKK 100 Датська крона 142.9850
840 USD 100 Долар США 798.7900
978 EUR 100 Євро 1063.9084
352 ISK 100 Ісландська крона 6.3195
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.4001
124 CAD 100 Канадський долар 799.9311
428 LVL 100 Латвійський лат 1517.9175
440 LTL 100 Литовський літ 308.1292
498 MDL 100 Молдовський лей 67.5104
578 NOK 100 Норвезька крона 140.9057
985 PLN 100 Польський злотий 256.7037
643 RUB 10 Російський рубль 2.7218
702 SGD 100 Сінгапурський долар 636.6515
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1236.9498
792 TRL 100 Турецька ліра 447.7729
795 TMM 100 Туркменський манат 280.2772
348 HUF 1000 Угорський форинт 36.0647
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4326
203 CZK 100 Чеська крона 42.9463
752 SEK 100 Шведська крона 120.8273
756 CHF 100 Швейцарський франк 883.3514
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 126.9035
392 JPY 1000 Японська єна 96.7629

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/146223.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua