Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 05.04.2012

05 апр, 09:30

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 821.0949
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1016.1430
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1267.0728
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0098
208 DKK 100 Датська крона 141.1038
840 USD 100 Долар США 798.7900
978 EUR 100 Євро 1049.7698
352 ISK 100 Ісландська крона 6.2739
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3932
124 CAD 100 Канадський долар 802.6377
428 LVL 100 Латвійський лат 1499.2428
440 LTL 100 Литовський літ 304.0344
498 MDL 100 Молдовський лей 67.5538
578 NOK 100 Норвезька крона 138.6201
985 PLN 100 Польський злотий 252.6643
643 RUB 10 Російський рубль 2.7143
702 SGD 100 Сінгапурський долар 634.3020
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1230.1947
792 TRL 100 Турецька ліра 445.1195
795 TMM 100 Туркменський манат 280.2772
348 HUF 1000 Угорський форинт 35.5096
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4326
203 CZK 100 Чеська крона 42.6822
752 SEK 100 Шведська крона 119.0418
756 CHF 100 Швейцарський франк 872.0467
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 126.8389
392 JPY 1000 Японська єна 97.0033

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/146276.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua